EAMCET 2011 Answer Key For Engineering Stream
EAMCET 2011 Answer Key For Engineering Stream. EAMCET 2011 was held on 23rd May 2011
Click Here For AP EAMCET 2011 Preliminary Key for Engineering by JNTU
CODE-A
MATHS
1) 2 2) 4 3) 1 4) 2 5) 2 6) 2 7) 4 8) 4 9) 4 10) 1 11) 4 12) 4 13) 1 14) 4 15) 2 16) 4 17) 2 18) 3 19) 2 20) 1 21) 4 22) 4 23) 4 24) 3 25) 2 26) 1 27) 1 28) 1 29) 3 30) 3 31) 2 32) 1 33) 2 34) 2 35) 4 36) 3 37) 1 38) 2 39) 2 40) 1 41) 4 42) 3 43) 3 44) 3 45) 1 46) 3 47) 2 48) 2 49) 4 50) 2 51) 3 52) 2 53) 2 54) 3 55) 4 56) 1 57) 3 58) 1 59) 3 60) 3 61) 4 62) 2 63) 3 64) 2 65) 3 66) 1 67) 3 68) 4 69) 3 70) 3 71) 4 72) 1 73) 2 74) 1 75) 4 76) 4 77) 3 78) 1 79) 2 80) 1
PHYSICS
81) 3 82) 2 83) 3 84) 3 85) 2 86) 1 87) 2 88) 2 89) 1 90) 3
91) 2 92) 3 93) 2 94) 3 95) 1 96) 1 97) 4 98) 1 99) 4 100) 3
101) 1 102) 3 103) 4 104) 4 105) 3 106) 3 107) 3 108) 2 109) 2 110) 1
111) 4 112) 2 113) 4 114) 2 115) 1 116) 1 117) 4 118) 1 119) 1 120) 3
CHEMISTRY
121) 2 122) 4 123) 4 124) 3 125) 3 126) 4 127) 1 128) 3 129) 3 130) 2
131) 1 132) 4 133) 3 134) 1 135) 2 136) 1 137) 4 138) 2 139) 2 140) 3
141) 1 142) 2 143) 2 144) 3 145) 1 146) 1 147) 4 148) 4 149) 3 150) 2
151) 4 152) 3 153) 3 154) 4 155) 4 156) 4 157) 3 158) 3 159) 1 160) 1
CODE-B
MATHS
1) 3 2) 1 3) 2 4) 2 5) 1 6) 4 7) 3 8) 3 9) 3 10) 1
11) 3 12) 2 13) 2 14) 4 15) 2 16) 3 17) 2 18) 2 19) 3 20) 4
21) 1 22) 3 23) 1 24) 3 25) 3 26) 4 27) 2 28) 3 29) 2 30) 3
31) 1 32) 3 33) 4 34) 3 35) 3 36) 4 37) 1 38) 2 39) 1 40) 4
41) 4 42) 3 43) 1 44) 2 45) 1 46) 2 47) 4 48) 1 49) 2 50) 2
51) 2 52) 4 53) 4 54) 4 55) 1 56) 4 57) 4 58) 1 59) 4 60) 2
61) 4 62) 2 63) 3 64) 2 65) 1 66) 4 67) 4 68) 4 69) 3 70) 2
71) 1 72) 1 73) 1 74) 3 75) 3 76) 2 77) 1 78) 2 79) 2 80) 4
PHYSICS
81) 2 82) 2 83) 1 84) 4 85) 2 86) 4 87) 2 88) 1 89) 1 90) 4
91) 1 92) 1 93) 3 94) 3 95) 2 96) 3 97) 3 98) 2 99) 1 100) 2
101) 2 102) 1 103) 3 104) 2 105) 3 106) 2 107) 3 108) 1 109) 1 110) 4
111) 1 112) 4 113) 3 114) 1 115) 3 116) 4 117) 2 118) 3 119) 3 120) 3
CHEMISTRY
121) 2 122) 1 123) 4 124) 2 125) 2 126) 3 127) 1 128) 2 129) 2 130) 2
131) 1 132) 1 133) 4 134) 4 135) 3 136) 2 137) 4 138) 3 139) 3 140) 4
141) 4 142) 4 143) 3 144) 3 145) 1 146) 1 147) 2 148) 4 149) 4 150) 3
151) 3 152) 4 153) 1 154) 3 155) 3 156) 2 157) 1 158) 4 159) 3 160) 1
CODE-C
MATHS
1) 1 2) 3 3) 2 4) 2 5) 4 6) 2 7) 3 8) 2 9) 2 10) 3
11) 4 12) 1 13) 3 14) 1 15) 3 16) 3 17) 4 18) 2 19) 3 20) 2
21) 3 22) 1 23) 3 24) 4 25) 3 26) 3 27) 4 28) 1 29) 2 30) 1
31) 4 32) 4 33) 3 34) 1 35) 2 36) 1 37) 2 38) 4 39) 1 40) 2
41) 2 42) 2 43) 4 44) 4 45) 4 46) 1 47) 4 48) 4 49) 1 50) 4
51) 2 52) 4 53) 2 54) 3 55) 2 56) 1 57) 4 58) 4 59) 4 60) 3
61) 2 62) 1 63) 1 64) 1 65) 3 66) 3 67) 2 68) 1 69) 2 70) 2
71) 4 72) 3 73) 1 74) 2 75) 2 76) 1 77) 4 78) 3 79) 3 80) 3
PHYSICS
81) 3 82) 2 83) 3 84) 2 85) 3 86) 1 87) 1 88) 4 89) 1 90) 4
91) 3 92) 1 93) 3 94) 4 95) 2 96) 3 97) 3 98) 3 99) 2 100) 2
101) 1 102) 4 103) 2 104) 4 105) 2 106) 1 107) 1 108) 4 109) 1 110) 1
111) 3 112) 3 113) 2 114) 3 115) 3 116) 2 117) 1 118) 2 119) 2 120) 1
CHEMISTRY
121) 1 122) 1 123) 4 124) 4 125) 3 126) 2 127) 4 128) 3 129) 3 130) 4
131) 4 132) 4 133) 3 134) 3 135) 1 136) 1 137) 2 138) 4 139) 4 140) 3
141) 3 142) 4 143) 1 144) 3 145) 3 146) 2 147) 1 148) 4 149) 3 150) 1
151) 2 152) 1 153) 4 154) 2 155) 2 156) 3 157) 1 158) 2 159) 2 160) 2
CODE-D
MATHS
1) 3 2) 2 3) 3 4) 1 5) 3 6) 4 7) 3 8) 3 9) 4 10) 1
11) 2 12) 1 13) 4 14) 4 15) 3 16) 1 17) 2 18) 1 19) 2 20) 4
21) 1 22) 2 23) 2 24) 2 25) 4 26) 4 27) 4 28) 1 29) 4 30) 4
31) 1 32) 4 33) 2 34) 4 35) 2 36) 3 37) 2 38) 1 39) 4 40) 4
41) 4 42) 3 43) 2 44) 1 45) 1 46) 1 47) 3 48) 3 49) 2 50) 1
51) 2 52) 2 53) 4 54) 3 55) 1 56) 2 57) 2 58) 1 59) 4 60) 3
61) 3 62) 3 63) 1 64) 3 65) 2 66) 2 67) 4 68) 2 69) 3 70) 2
71) 2 72) 3 73) 4 74) 1 75) 3 76) 1 77) 3 78) 3 79) 4 80) 2
PHYSICS
81) 4 82) 1 83) 1 84) 3 85) 3 86) 2 87) 3 88) 3 89) 2 90) 1
91) 2 92) 2 93) 1 94) 3 95) 2 96) 3 97) 2 98) 3 99) 1 100) 1
101) 4 102) 1 103) 4 104) 3 105) 1 106) 3 107) 4 108) 2 109) 3 110) 3
111) 3 112) 2 113) 2 114) 1 115) 4 116) 2 117) 4 118) 2 119) 1 120) 1
CHEMISTRY
121) 4 122) 1 123) 3 124) 3 125) 2 126) 1 127) 4 128) 3 129) 1 130) 2
131) 1 132) 4 133) 2 134) 2 135) 3 136) 1 137) 2 138) 2 139) 2 140) 1
141) 1 142) 4 143) 4 144) 3 145) 2 146) 4 147) 3 148) 3 149) 4 150) 4
151) 4 152) 3 153) 3 154) 1 155) 1 156) 2 157) 4 158) 4 159) 3 160) 3
Click Here For AP EAMCET 2011 Preliminary Key for Engineering




If you have questions, please ask below